初创
东莞市普华精密机械有限公司成立,投资总额200万元。
东莞普华是通过一家ISO 9001: 2015认证的精密零件机设备制造商,专业生产各种非标准精密零件和定制自动化设备。
普华是一家ISO 9001:2015认证的精密零件 & 精密机械制造商,专业从事各种非标准金属及非金属精密零件的加工制造以及自动化设备定制。
普华位于中国重要的制造业城市和工业中心-东莞。公司占地面积11500平方米,现有员工274人,其中70%是训练有素、经验丰富的机械工程师。普华应用了自主开发的ERP系统来管理其生产流程,使其能够更好地控制生产成本并提高生产效率,自2006年成立以来,普华一直为客户提供可靠、优质的精密加工服务。
普华制造的精密零部件广泛应用于油气服务、汽车、工业自动化、半导体、消费电子等多个行业。成立以来,已与通用电气、ABB、西门子、飞利浦,ATS等行业领先的企业建立了长期合作关系。
东莞市普华精密机械有限公司成立,投资总额200万元。
东莞市普华精密机械有限公司同科尔顿合作并成立外商投资公司即东莞科尔顿机电科技有限公司。
东莞市普华精密机械有限公司重组,投资总额增加到800万元。
东莞市普华精密机械有限公司获得进出口经营权,标志着普华向国际市场迈进新的一步。
东莞市普华精密机械有限公司通过ISO 9001:2008体系认证。
东莞市普华精密机械有限公司增加3台数控车床,2台CNC加工中心和2台线切割。
东莞市普华精密机械有限公司增加2台CNC加工中心,1台全自动大水磨。
东莞市普华精密机械有限公司增加2台CNC加工中心。
东莞市普华精密机械有限公司公司投入人民币3千多万用增添新设备。到2019年年底,普华已有47台 CNC加工中心,28台数控车床。
序号 | 设备类型 | 品牌 / 型号 | 原产地 | 数量 (台) | 加工范围 (mm) | 加工精度 (mm) |
1 | CNC数控加工中心 | DMG/DMC64V | 德国 | 1 | 640x600x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
2 | CNC数控加工中心 | MAZAK/VCN-510C | 中国 | 1 | 1300x510x570 (X/Y/Z) | ±0.005 |
3 | CNC数控加工中心 | KeZone/VMC-850(4-Axis) | 中国 | 2 | 800x500x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
4 | CNC数控加工中心 | KeZone/VMC-1160EL | 中国 | 1 | 1200x600x600 (X/Y/Z) | ±0.005 |
5 | CNC数控加工中心 | KeZone/VMC-850L | 中国 | 5 | 800x500x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
6 | CNC数控加工中心 | KeZone/VMC-600EL | 中国 | 2 | 600x400x450 (X/Y/Z) | ±0.005 |
7 | CNC数控加工中心 | SLV-1160 | 中国 | 1 | 1180x580x540 (X/Y/Z) | ±0.005 |
8 | CNC数控加工中心 | SLV-960 | 中国 | 2 | 890x520x660 (X/Y/Z) | ±0.005 |
9 | CNC数控加工中心 | LV-850(4-Axis) | 中国 | 1 | 800x500x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
10 | CNC数控加工中心 | LV-850 | 中国 | 19 | 800x500x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
11 | CNC数控加工中心 | LV-1160(4-Axis) | 中国 | 1 | 1200x600x600 (X/Y/Z) | ±0.005 |
12 | CNC数控加工中心 | LV-1160 | 中国 | 1 | 1200x600x600 (X/Y/Z) | ±0.005 |
13 | CNC数控加工中心 | SLV-650 | 中国 | 2 | 600x500x500 (X/Y/Z) | ±0.005 |
14 | CNC数控加工中心 | MV-860(4-Axis) | 中国 | 1 | 800x600x600 (X/Y/Z) | ±0.005 |
15 | CNC数控加工中心 | MV-860 | 中国 | 4 | 800x600x600 (X/Y/Z) | ±0.005 |
16 | 5轴CNC数控加工中心 | 3+2 / C(5-Axis) | 中国 | 1 | Ø320×350 | ±0.005 |
17 | 卧式CNC数控加工中心 | DMG/NHC 6300 | 德国 | 1 | 1050x900x1030 X/Y/Z | ±0.002 |
18 | 5轴CNC数控加工中心 | DMG/DMU 75 | 德国 | 1 | Ø840*500 | ±0.002 |
19 | 车铣复合CNC数控加工中心 | DMG/NTX2500 | 日本 | 1 | Ø670 x3135 | ±0.002 |
20 | 精密数控车床 | TMT/TTB-36BL | 中国台湾 | 1 | Ø550×1530 | ±0.005 |
21 | 精密数控车床 | TMT/TTB-26BL | 中国台湾 | 2 | Ø500×1000 | ±0.005 |
22 | 精密数控车床 | FS STS /XCP-52 | 中国 | 8 | Ø320×150 | ±0.005 |
23 | 精密数控车床 | FS STS /XCP-45 | 中国 | 2 | Ø320×150 | ±0.005 |
24 | 精密数控车床 | YN Machinery/CY-K510 | 中国 | 1 | Ø500×1000 | ±0.01 |
25 | 精密数控车床 | Doosan /PUMA3050 | 韩国 | 8 | Ø460×640 | ±0.005 |
26 | 精密数控车床 | Doosan/PUMA405 | 韩国 | 4 | Ø550×1050 | ±0.005 |
27 | 精密数控车床 | Doosan /PUMA700L | 韩国 | 2 | Ø1140×3200 | ±0.005 |
28 | 车床 | GZ Machinery/C632A1 | 中国 | 1 | Ø320×700 | ±0.02 |
29 | 车床 | YN Machinery/CY6150 | 中国 | 1 | Ø550×1500 | ±0.02 |
30 | 车床 | YN Machinery/CY6132B | 中国 | 1 | Ø320×700 | ±0.01 |
31 | 车床 | HH Machinery/C6132A | 中国 | 1 | Ø360×1000 | ±0.01 |
32 | 车床 | SMTCL/CA6140A/750 | 中国 | 1 | Ø400×750 | ±0.01 |
33 | 铣床 | JTD/T03int-42A | 中国 | 7 | 680x406x330 | ±0.02 |
34 | 铣床 | YS/16SS | 中国台湾 | 3 | 680x406x330 | ±0.02 |
35 | 铣床 | XHJ/GT-105V | 中国台湾 | 6 | 1000x600x500 | ±0.01 |
36 | 中型平面磨床 | JD/KGS-306/84 | 中国台湾 | 1 | 600x300x300 | ±0.005 |
37 | 大型平面磨床 | JD/KGS-615AHD | 中国台湾 | 1 | 1500x600x400 | ±0.005 |
38 | 平面磨床 | WP/HF-618S | 中国台湾 | 6 | 400x150x180 | ±0.005 |
39 | 平面磨床 | YQ/YSG-618S | 中国台湾 | 3 | 400x150x180 | ±0.002 |
40 | 半自动平面磨床 | YQ/YSG-618AH | 中国台湾 | 1 | 400x150x180 | ±0.002 |
41 | 慢走丝电火花线切割机 | +GF+/CUT P350 | 瑞士 | 2 | 350x220x220 | ±0.002 |
42 | 快走丝电火花线切割机 | SF Machinery/DK7740 | 中国 | 6 | 400x400x300 | ±0.02 |
43 | 中走丝电火花线切割机 | SG/HA500 | 中国 | 1 | 500x400x400 | ±0.005 |
44 | 中走丝电火花线切割机 | HZHF/HF400MZQ-G15 | 中国 | 1 | 550x450x600 | ±0.005 |
45 | 钻孔机 | XL/ZQ4113 | 中国 | 2 | Ø1-Ø13 | |
46 | 攻丝机 | XL/SWJ-12 | 中国 | 2 | M2-M12 | |
47 | 攻丝机 | XL/SWJ-16 | 中国 | 1 | M5-M16 | |
48 | 锯床 | CL /G4250/85 | 中国 | 1 | 500H/ 850L | |
49 | 锯床 | G652 | 中国 | 1 | Max. Ø280 | |
50 | 翻转机 | V850 | 中国 | 1 | Max. 6L | |
51 | 喷砂机 | JC906013 | 中国 | 1 | Max. 0.7-0.8mpa | |
52 | 表面拉丝机 | JH/JH-A340 | 中国 | 1 | 1000x600x120 | |
53 | 表面拉丝机 | JH /JH-C360 | 中国 | 1 | 1200x800x80 | |
54 | 超声波清洗机 | CPDA200 | 中国 | 1 | 400x400x600 | |
55 | 高温炉 | JLT/SX2-12-12 | 中国 | 1 | 500x300x200 | |
56 | 烤箱 | XCT-1AS | 中国 | 1 | 550x450x450 |
成为世界顶尖企业的优秀精密机械供应商
诚实、正直、平等、坚持、服务
全面推行ISO9001质量体系,
严格的质量目标考核
客户满意 保证品质 追求卓越
普华于2008年12月获得ISO质量体系认证
经过16年多的实践,如今的普华有能力开发和制造高效、高速的工业专用机器和设备。被当地政府授予“广东省高新技术企业”和“广东省创新型企业”。
普华可以根据不同的标准采购不同的材料,并进行各种特殊的表面处理、热处理。
客户质量验收率 > 99.7%
客户满意度 > 90%
客户满意度 > 97%
普华的工程师团队通过自主设计和研发,成功获得16项专用夹具和切削工具的专利,
其中2项为发明专利。
发明专利
实用新型专利证书